ukuran kertas

Ukuran kertas

Berbagai macam ukuran kertas

Secara garis besar ukuran kertas dibagi menjadi A, B, dan C. Ukuran R dan F ini akibat permintaan pasar. Setiap ukuran kertas dalam millimeter diantaranya terdapat beberapa seri sesuai abjad ;

Ukuran kertas seri A

Dimulai dari ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi.

Kemudian

  1. A1   = 594mm X 841mm
  2. A2   = 420mm X 594mm
  3. A3   = 297mm X 420mm
  4. A4   = 210mm X 297mm
  5. A5   = 148mm X 210mm
  6. A6   = 105mm X 148mm
  7. A7   =  74mm X 105mm
  8. A8   =  52mm X 74mm
  9. A9   =  37mm X 52mm
  10. A10 =  26mm X 37mm

Baca : Kertas Merang kertas jaman lampau yang populer kembali

Ukuran kertas seri B

  1. B0   =  1000mm X 1414mm
  2. B1   =  707mm X 1000mm
  3. B2   =  500mm X 707mm
  4. B3   =  353mm X 500mm
  5. B4   =  250mm X 353mm
  6. B5   =  176mm X 250mm
  7. B6   =  125mm X 176mm
  8. B7   =  88mm X 125mm
  9. B8   =  62mm X 88mm
  10. B9   =  44mm X 62mm
  11. B10 =  31mm X 44mm

Baca : Kertas Lakmus untuk tes asam dan basaq

Ukuran kertas seri C

  1. C0 = 917mm X 1297mm
  2. C1 = 648mm X 917mm
  3. C2 = 458mm X 648mm
  4. C3 = 324mm X 458mm
  5. C4 = 229mm X 324mm
  6. C5 = 162mm X 229mm
  7. C6 = 114mm X 162mm
  8. C7 =  81mm X 114mm
  9. C8 =  57mm X 81mm

 

Ukuran kertas seri F

  •  F4 = 215×330

Baca : Distributor Kertas Merang dan Bambu melayani seluruh wilayah NKRI bahkan export

Ukuran kertas jenis photo

  1. 2R             = 60mm x  90mm
  2. 3R             = 89mm x 127mm
  3. 4R             = 102mm x 152mm
  4. 5R             = 127mm x 178mm
  5. 6R             = 152mm x 203mm
  6. 8R             = 203mm x 254mm
  7. 8R Plus     = 203mm x 305mm
  8. 10R           = 254mm x 305mm
  9. 10R Plus   = 254mm x 381mm
  10. 11R           = 279mm x 356mm
  11. 11R Plus   = 279mm x 432mm
  12. 12R           = 305mm x 381mm
  13. 12R Plus   = 305mm x 465mm
  14. 14R           = 284mm x 353mm
  15. 17R           = 305mm x 405mm
  16. 19R           = 305mm x 455mm

 


Comments are closed.